序号 | 会员服务列表 | 协会服务 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
会员 单位 |
理事 单位 |
常务理 事单位 |
副会长 单位 |
|||
1 | 会员证书 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 会员牌匾 | √ | √ | √ | √ | 会员级别不同,牌匾不同 |
3 | 理事会议 | √ | √ | √ | ||
4 | 常务理事会议 | √ | √ | |||
5 | 参与协会行业活动 | √ | √ | √ | √ | |
6 | 换届选举权 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 被选举权(兼职副会长) | √ | √ | √ | √ | 企经营业情况作为主要参考 |
8 | 参与协会的专题活动 | √ | ||||
序号 | 信息服务 | 会员 单位 |
理事 单位 |
常务理 事单位 |
副会长 单位 |
|
1 | 多渠道为会员单位提供有效的行业信息交流 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 公共信息平台及时向会员单位发布行业信息 | √ | √ | √ | √ | |
3 | 协会月刊、行业动态登载企业信息 | √ | √ | √ | 会员等级高的企业具有优先权 | |
4 | 优先提供行业政策调整及市场变化信息 | √ | ||||
序号 | 咨询服务 | 会员 单位 |
理事 单位 |
常务理 事单位 |
副会长 单位 |
|
1 | 向会员单位提供国家相关产业政策和相关法律法规的咨询 | √ | √ | √ | √ | 会员等级高的企业具有优先权 |
2 | 提供国内外再生行业的基础信息咨询服务 | √ | √ | √ | √ | |
3 | 提供可行性研究报告和产业规划咨询服务 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 为会员单位提供专业的技术咨询与指导 | √ | √ | √ | √ | |
5 | 全国物资再生行业信用等级评价工作 | √ | √ | √ | √ | |
6 | 协助会员单位沟通咨询公司服务工作 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 协助企业开展第三方服务工作(招聘、财务咨询、招投标业务等) | √ | √ | √ | √ | |
序号 | 技术服务 | 会员 单位 |
理事 单位 |
常务理 事单位 |
副会长 单位 |
|
1 | 协会与企业进行一对一的技术咨询 | √ | √ | √ | √ | 会员等级高的企业具有优先权 |
2 | 帮助会员单位建立产学研结合的研发技术平台 | √ | √ | √ | √ | |
3 | 帮助会员单位进行技术标准体系的制定 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 对会员单位反应的有关生产技术的问题进行深入 了解,协助企业解决问题 | √ | √ | √ | √ | |
5 | 指导会员单位参与国家、行业、地方、团体标准化工作 | √ | √ | √ | √ | |
6 | 向国家相关部门推荐示范项目 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 优先推荐参与国家科技支撑计划项目申报 | √ | √ | |||
8 | 优先协助符合条件的会员单位争取国家对项目的 支持 | √ | √ | |||
9 | 优先协助会员单位申请国家级省市政策资金支持 项目 | √ | √ | |||
10 | 协助会员单位编制产业发展规划,拓展会员单位 经济发展思路 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 协助企业做好市场拓展业务 | √ | √ | √ | ||
序号 | 论坛与培训 | 会员 单位 |
理事 单位 |
常务理 事单位 |
副会长 单位 |
|
1 | 组织会员单位参加国内、国际论坛、技术培训、 研讨及对接会等活动 | √ | √ | √ | √ | 会员等级高的企业具有优先权 |
2 | 组织行业专家到会员单位实地考察和帮扶 | √ | √ | √ | √ | 会员等级高的企业具有优先权 |
3 | 参加协会主办的行业论坛、展览、培训等活动 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 协会举办活动的优先赞助和推广权 | √ | √ |
收费标准: | |
---|---|
副会长单位 50000 元/年 | 附:协会银行账号 |
常务理事单位 6000 元/年 | 户 名:中国物资再生协会 |
理事单位 4000 元/年 | 开户行:中国工商银行北京礼士路支行 |
一般会员单位 2000 元/年 | 账 号:0200003609014490874 |